Las herramientas son importantes, ya que pueden limitar o alentar el acceso a la tecnología. En este caso, es uno de los objetivos del proyecto hacerlo tan accesible como sea posible. Entonces, analicemos qué herramientas utilizamos y proponemos como parte del paquete tecnológico.
Hay múltiples herramientas posibles. ¿Cuál usaremos?
Herramienta | Tipo | $ | Plataformas | Observaciones |
---|---|---|---|---|
http://www.blender.org | libre | 0 | W,M,L | - |
http://www.solidworks.com | prop. | ¿? | W,M (parcial), | paramétrico |
http://www.sketchup.com/ | prop. | 0/7000 (pro) | W,M, | - |
http://www.freecadweb.org | libre | 0 | W,M,L | paramétrico |
http://www.openscad.org | libre | 0 | W,M,L | - |
Hay una buena lista con mas detalles en http://opensourceecology.org/wiki/CAD_tools
Cuando tengamos el diseño.